協会けんぽ
被保険者の健診コース
被保険者(35歳~74歳)
一般健診コース
生活習慣に関わる血液検査や胃検査(バリウム)を含んだコースです。
- 受診者負担:¥5,282(税込)
- 所要時間:2.5h
※このコースの胃検査はバリウムのみとなります。胃カメラはご選択いただけません。
診察 | 内科診察・問診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度 腹囲 血圧 脈拍 |
身体状況 | 視力 聴力 |
循環器 | 安静時心電図 |
呼吸器 | 胸部X線 |
消化器 | 胃透視 便潜血(2日法) |
肝機能 | ALP AST(GOT) ALT(GPT) γ‐GT |
腎・膀胱 | クレアチニン、eGFR |
---|---|
痛風 | 尿酸 |
血清脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDLコレステロール |
糖尿病 | 血糖 ヘモグロビンA1c |
貧血など | 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット 白血球数 |
尿検査 | 尿糖 尿蛋白 尿潜血 |
人間ドック エントリーコース
皆さまに最低限受けていただきたい検査項目を網羅した標準の人間ドックコースです。
オプションとして胃カメラ検査も選択可能です。
協会けんぽの一般健診費用補助を利用して割安(差額のご負担)で人間ドックを受診していただけます。
- 受診者負担:¥28,217(税込)
- 所要時間:3h
※胃カメラご選択の場合、経口カメラ、経鼻カメラ共 追加料金「5,500円(税込)」が発生いたします。
診察 | 内科診察・問診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度 腹囲 血圧 脈拍 |
身体状況 | 視力 眼圧 聴力 眼底 |
循環器 | 安静時心電図 |
呼吸器 | 胸部X線 肺機能 |
消化器 | 胃透視 便潜血(2日法) |
腹部臓器 | 腹部超音波 |
肝機能 | 総ビリルビン ALP LDH AST(GOT) ALT(GPT) γ‐GT |
肝炎ウィルス | HBs抗原 HCV抗体 |
膵機能 | アミラーゼ |
蛋白 | 総蛋白 蛋白分画 アルブミン A/G比 |
---|---|
腎・膀胱 | クレアチニン、eGFR |
痛風 | 尿酸 |
血清脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDLコレステロール |
糖尿病 | 血糖 ヘモグロビンA1c |
貧血など | 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット MCV・MCH・MCHC 血小板数 白血球数 白血球分類 血清鉄 |
血清学検査 | 血液型ABO、Rh(初回のみ) CRP(定量) 梅毒2法 |
尿検査 | 尿糖 尿蛋白 尿潜血 比重 沈渣 |
人間ドック プレミアムコース
胃の検査、生活習慣病を調べる血液検査、腫瘍マーカー3種(計4種)や頭部MRI・MRAや胸部CTなどの画像診断を含んだ精密な検査ができるコースです。
協会けんぽの一般健診費用補助を利用して割安(差額のご負担)で人間ドックを受診していただけます。
- 受診者負担:¥79,917(税込)
- 所要時間:4h
※胃カメラご選択の場合、経口カメラ、経鼻カメラ共 追加料金「5,500円(税込)」が発生いたします。
診察 | 内科診察・問診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度 腹囲 血圧 脈拍 |
身体状況 | 視力 眼圧 聴力 眼底 |
循環器 | 安静時心電図 BNP CK |
呼吸器 | 胸部CT 胸部X線 肺機能 喀痰細胞診 |
消化器 | 胃透視/胃カメラ 便潜血(2日法) 虫卵 |
腹部臓器 | 腹部超音波 |
脳・脳動脈 | 脳MRI・MRA |
腫瘍マーカー | CEA α-FP CA19-9 CA125 |
肝機能 | 総ビリルビン ALP LAP LDH AST(GOT) ALT(GPT) γ‐GT |
肝炎ウィルス | HBs抗原 HCV抗体 |
膵機能 | アミラーゼ |
---|---|
蛋白 | 総蛋白 蛋白分画 アルブミン A/G比 |
腎・膀胱 | クレアチニン、eGFR 尿素窒素 尿細胞診 |
痛風 | 尿酸 |
甲状腺 | TSH |
血清脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDLコレステロール |
糖尿病 | 血糖 ヘモグロビンA1c |
貧血など | 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット MCV・MCH・MCHC 血小板数 白血球数 白血球分類 血清鉄 |
血清学検査 | 血液型ABO、Rh(初回のみ) CRP(定量) 梅毒2法 |
尿検査 | 尿糖 尿蛋白 尿潜血 ウロビリノーゲン 尿PH 尿ケトン 比重 沈渣 尿細菌鏡検査 |
被保険者の健診コース
被保険者(40、45、50、55、60、65、70歳)
一般健診コース
生活習慣に関わる血液検査や胃検査(バリウム)を含んだコースです。
- 受診者負担:¥5,282(税込)
- 所要時間:2h
※このコースの胃検査はバリウムのみとなります。胃カメラはご選択いただけません。
診察 | 内科診察・問診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度 腹囲 血圧 脈拍 |
身体状況 | 視力 聴力 |
循環器 | 安静時心電図 |
呼吸器 | 胸部X線 |
消化器 | 胃透視 便潜血(2日法) |
肝機能 | ALP AST(GOT) ALT(GPT) γ‐GT |
腎・膀胱 | クレアチニン、eGFR |
---|---|
痛風 | 尿酸 |
血清脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDLコレステロール |
糖尿病 | 血糖 ヘモグロビンA1c |
貧血など | 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット 白血球数 |
尿検査 | 尿糖 尿蛋白 尿潜血 |
一般健診+付加健診コース
一般健診に以下の検査項目追加したコースです。
- 受診者負担:¥7,971(税込)
- 所要時間:2.5h
※このコースの胃検査はバリウムのみとなります。胃カメラはご選択いただけません。
診察 | 内科診察・問診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度 腹囲 血圧 脈拍 |
身体状況 | 視力 聴力 眼底 |
循環器 | 安静時心電図 |
呼吸器 | 胸部X線 肺機能 |
消化器 | 胃透視 便潜血(2日法) |
腹部臓器 | 腹部超音波 |
肝機能 | 総ビリルビン ALP LDH AST(GOT) ALT(GPT) γ‐GT |
膵機能 | アミラーゼ |
※赤文字は一般健診に追加している項目
蛋白 | 総蛋白 アルブミン A/G比 |
---|---|
腎・膀胱 | クレアチニン、eGFR |
痛風 | 尿酸 |
血清脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDLコレステロール |
糖尿病 | 血糖 ヘモグロビンA1c |
貧血など | 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット 血小板数 白血球数 白血球分類 |
尿検査 | 尿糖 尿蛋白 尿潜血 沈渣 |
人間ドック エントリーコース
皆さまに最低限受けていただきたい検査項目を網羅した標準の人間ドックコースです。
オプションとして胃カメラ検査も選択可能です。
協会けんぽの一般健診費用補助を利用して割安(差額のご負担)で人間ドックを受診していただけます。
- 受診者負担:¥21,303(税込)
- 所要時間:3h
※胃カメラご選択の場合、経口カメラ、経鼻カメラ共 追加料金「5,500円(税込)」が発生いたします。
診察 | 内科診察・問診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度 腹囲 血圧 脈拍 |
身体状況 | 視力 眼圧 聴力 眼底 |
循環器 | 安静時心電図 |
呼吸器 | 胸部X線 肺機能 |
消化器 | 胃透視 便潜血(2日法) |
腹部臓器 | 腹部超音波 |
肝機能 | 総ビリルビン ALP LDH AST(GOT) ALT(GPT) γ‐GT |
肝炎ウィルス | HBs抗原 HCV抗体 |
膵機能 | アミラーゼ |
蛋白 | 総蛋白 蛋白分画 アルブミン A/G比 |
---|---|
腎・膀胱 | クレアチニン、eGFR |
痛風 | 尿酸 |
血清脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDLコレステロール |
糖尿病 | 血糖 ヘモグロビンA1c |
貧血など | 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット MCV・MCH・MCHC 血小板数 白血球数 白血球分類 血清鉄 |
血清学検査 | 血液型ABO、Rh(初回のみ) CRP(定量) 梅毒2法 |
尿検査 | 尿糖 尿蛋白 尿潜血 比重 沈渣 |
人間ドック プレミアムコース
胃の検査、生活習慣病を調べる血液検査、腫瘍マーカー3種(計4種)や頭部MRI・MRAや胸部CTなどの画像診断を含んだ精密な検査ができるコースです。
協会けんぽの一般健診費用補助を利用して割安(差額のご負担)で人間ドックを受診していただけます。
- 受診者負担:¥73,003(税込)
- 所要時間:3.5h
※胃カメラご選択の場合、経口カメラ、経鼻カメラ共 追加料金「5,500円(税込)」が発生いたします。
診察 | 内科診察・問診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度 腹囲 血圧 脈拍 |
身体状況 | 視力 眼圧 聴力 眼底 |
循環器 | 安静時心電図 BNP CK |
呼吸器 | 胸部CT 胸部X線 肺機能 喀痰細胞診 |
消化器 | 胃透視/胃カメラ 便潜血(2日法) 虫卵 |
腹部臓器 | 腹部超音波 |
脳・脳動脈 | 脳MRI・MRA |
腫瘍マーカー | CEA α-FP CA19-9 CA125 |
肝機能 | 総ビリルビン ALP LAP LDH AST(GOT) ALT(GPT) γ‐GT |
肝炎ウィルス | HBs抗原 HCV抗体 |
膵機能 | アミラーゼ |
---|---|
蛋白 | 総蛋白 蛋白分画 アルブミン A/G比 |
腎・膀胱 | クレアチニン、eGFR 尿素窒素 尿細胞診 |
痛風 | 尿酸 |
甲状腺 | TSH |
血清脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDLコレステロール |
糖尿病 | 血糖 ヘモグロビンA1c |
貧血など | 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット MCV・MCH・MCHC 血小板数 白血球数 白血球分類 血清鉄 |
血清学検査 | 血液型ABO、Rh(初回のみ) CRP(定量) 梅毒2法 |
尿検査 | 尿糖 尿蛋白 尿潜血 ウロビリノーゲン 尿PH 尿ケトン 比重 沈渣 尿細菌鏡検査 |
被扶養者の健診コース
被扶養者(40歳~74歳)
特定健診コース
メタボリックシンドロームに着目した健診コースです。
- 自己負担なし
- 所要時間:1h
※このコースは胃カメラはご受診いただけません。
診察 | 内科診察・問診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度 腹囲 血圧 脈拍 |
肝機能 | AST(GOT) ALT(GPT) γ‐GT |
血清脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDL-コレステロール |
---|---|
糖尿病 | 血糖 ヘモグロビンA1c |
尿検査 | 尿糖 尿蛋白 |
ミニドックコース
生活習慣に関わる血液検査や胃検査(バリウム)を含んだコースです。
- 受診者負担:¥11,715(税込)
- 所要時間:2.5h
※このコースは胃カメラはご選択いただけません。
診察 | 内科診察・問診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度 腹囲 血圧 脈拍 |
身体状況 | 視力 聴力 |
循環器 | 安静時心電図 |
呼吸器 | 胸部X線 |
消化器 | 胃透視 便潜血(2日法) |
肝機能 | ALP AST(GOT) ALT(GPT) γ‐GT |
腎・膀胱 | クレアチニン、eGFR |
---|---|
痛風 | 尿酸 |
血清脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non‐HDLコレステロール |
糖尿病 | 血糖 ヘモグロビンA1c |
貧血など | 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット 白血球数 |
尿検査 | 尿糖 尿蛋白 尿潜血 |
人間ドック エントリーコース
皆さまに最低限受けていただきたい検査項目を網羅した標準の人間ドックコースです。
オプションとして胃カメラ検査も選択可能です。
- 受診者負担:¥34,650(税込)
- 所要時間:3h
※胃カメラご選択の場合、経口カメラ、経鼻カメラ共 追加料金「5,500円(税込)」が発生いたします。
診察 | 内科診察・問診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度 腹囲 血圧 脈拍 |
身体状況 | 視力 眼圧 聴力 眼底 |
循環器 | 安静時心電図 |
呼吸器 | 胸部X線 肺機能 |
消化器 | 胃透視 便潜血(2日法) |
腹部臓器 | 腹部超音波 |
肝機能 | 総ビリルビン ALP LDH AST(GOT) ALT(GPT) γ‐GT |
肝炎ウィルス | HBs抗原 HCV抗体 |
膵機能 | アミラーゼ |
蛋白 | 総蛋白 蛋白分画 アルブミン A/G比 |
---|---|
腎・膀胱 | クレアチニン、eGFR |
痛風 | 尿酸 |
血清脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDLコレステロール |
糖尿病 | 血糖 ヘモグロビンA1c |
貧血など | 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット MCV・MCH・MCHC 血小板数 白血球数 白血球分類 血清鉄 |
血清学検査 | 血液型ABO、Rh(初回のみ) CRP(定量) 梅毒2法 |
尿検査 | 尿糖 尿蛋白 尿潜血 比重 沈渣 |
人間ドック プレミアムコース
胃の検査、生活習慣病を調べる血液検査、腫瘍マーカー3種(計4種)や頭部MRI・MRAや胸部CTなどの画像診断を含んだ精密な検査ができるコースです。
- 受診者負担:¥86,350(税込)
- 所要時間:3.5h
※胃カメラご選択の場合、経口カメラ、経鼻カメラ共 追加料金「5,500円(税込)」が発生いたします。
診察 | 内科診察・問診 |
---|---|
身体計測 | 身長・体重・BMI・標準体重・肥満度 腹囲 血圧 脈拍 |
身体状況 | 視力 眼圧 聴力 眼底 |
循環器 | 安静時心電図 BNP CK |
呼吸器 | 胸部CT 胸部X線 肺機能 喀痰細胞診 |
消化器 | 胃透視/胃カメラ 便潜血(2日法) 虫卵 |
腹部臓器 | 腹部超音波 |
脳・脳動脈 | 脳MRI・MRA |
腫瘍マーカー | CEA α-FP CA19-9 CA125 |
肝機能 | 総ビリルビン ALP LAP LDH AST(GOT) ALT(GPT) γ‐GT |
肝炎ウィルス | HBs抗原 HCV抗体 |
膵機能 | アミラーゼ |
蛋白 | 総蛋白 蛋白分画 アルブミン A/G比 |
---|---|
腎・膀胱 | クレアチニン、eGFR 尿素窒素 尿細胞診 |
痛風 | 尿酸 |
甲状腺 | TSH |
血清脂質 | 総コレステロール 中性脂肪 HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDLコレステロール |
糖尿病 | 血糖 ヘモグロビンA1c |
貧血など | 赤血球数 ヘモグロビン ヘマトクリット MCV・MCH・MCHC 血小板数 白血球数 白血球分類 血清鉄 |
血清学検査 | 血液型ABO、Rh(初回のみ) CRP(定量) 梅毒2法 |
尿検査 | 尿糖 尿蛋白 尿潜血 ウロビリノーゲン 尿PH 尿ケトン 比重 沈渣 尿細菌鏡検査 |
婦人科検査 | 子宮頸部細胞診 マンモグラフィまたは乳房超音波 |
子宮頸がん・乳がん検診
子宮頸部細胞診
子宮頸がんのスクリーニングとして有用な検査です。子宮の入り口の細胞を擦り取り、顕微鏡で詳細に観察します。
対象者
一般健診を受診する36~74歳の偶数年齢の被保険者
- 受診者負担:¥970(税込)
マンモグラフィ
乳がんの早期発見に有用です。X線により乳房を撮影します。
対象者
一般健診を受診する40~48歳の偶数年齢の被保険者
- 2方向撮影 受診者負担:¥1,574(税込)
対象者
一般健診を受診する50~74歳の偶数年齢の被保険者
- 1方向撮影 受診者負担:¥1,013(税込)