- ホーム
- 定期健康診断
定期健康診断
労働安全衛生法で1年に1回実施が義務付けられている検査項目を網羅したコースです。
- 定期健康診断:¥13,200(税込)
- 所要時間:1h
| 項目 | 内容 | ||
|---|---|---|---|
| 診察 | 内科診察 | 問診 | |
| 身体測定・肥満度 | 身長 | 体重 | |
| BMI・標準体重・肥満度 | 腹囲 | ||
| 血圧 | 脈拍 | ||
| 身体状況 | 視力 | 聴力 | |
| 循環器 | 安静時心電図 | ||
| 呼吸器 | 胸部X-P | ||
| 血液検査 | 肝機能 | AST(GOT) | ALT(GPT) |
| γ‐GT | |||
| 血清脂質 | 総コレステロール | 中性脂肪 | |
| HDLコレステロール | LDLコレステロール | ||
| non-HDLコレステロール | |||
| 糖尿病 | 血糖 | ヘモグロビンA1c | |
| 貧血など | 赤血球数 | ヘモグロビン | |
| 尿検査 | 尿糖 | 尿蛋白 | |
| 尿潜血 | |||
